Vestidos
| Vestidos | € |
| Abrir / fechar racha | 09,58 |
| Alargar / apertar cavas | 10,16 |
| Colocar pinças | 06,35 |
| Apertar | € |
| Apertar atrás c/ pesponto e cós | 19,05 |
| Apertar costas | 12,70 |
| Apertar costas c/ fecho | 19,05 |
| Apertar lados s/ forro | 12,70 |
| Apertar lados c/ forro | 15,93 |
| Apertar lados c/ cós ou atrás + cós | 25,40 |
| Apertar lados c/ fecho | 19,05 |
| Apertar lados c/ fecho e cós | 22,28 |
| Apertar lados c/ pesponto | 15,93 |
| Apertar mangas | 12,70 |
| Bainhas | € |
| Baínhas à máquina c/ forro | 13,39 |
| Bainhas à máquina s/ forro) | 12,70 |
| Bainhas c/ fecho | 15,93 |
| Bainhas c/ forro ponto invisibel | 12,70 |
| Bainhas c/ forro e racha pespontada | 15,93 |
| Bainhas rolinho até 1 m | 12,70 |
| Bainhas rolinho mais de 1 m | 02,54 |
| Subir | € |
| Subir alças | 07,04 |
| Subir forro | 09,58 |
| Subir mangas simples | 09,58 |
| Subir mangas no ombro c/ forro desde | 12,70 |
| Subir mangas no ombro s/ forro desde | 09,58 |
| Subir ombros | 19,05 |
| Tirar | € |
| Tirar decote | 11,43 |
| Tirar largura dos ombros c/ forro | 19,05 |
| Tirar largura dos ombros s/ forro | 12,70 |
| Tirar ou descer cintura | 19,05 |
| Tirar ou fazer pinças | 09,58 |
| Fecho | € |
| Colocar fecho grande | 25,40 |
| Colocar fecho pequeno até 20cm | 19,05 |
| Forro | € |
| Colocar forro em vestidos | 38,10 |
Calças e saias
| Apertar | € |
| Apertar /Alargar cós | 10,85 |
| Apertar /Alargar cós c/ acrescento | 12,12 |
| Apertar lados saia c/ forro | 12,70 |
| Apertar lados saia s/ forro | 10,16 |
| Apertar lados da saia c/ forro c/ fecho | 17,20 |
| Apertar lados da saia s/ forro c/ fecho | 13,39 |
| Apertar lados das calças com bainha | 17,20 |
| Apertar lados s/ cós | 12,12 |
| Apertar pernas ou Entrepernas | 12,70 |
| Apertar pernas c/ fecho | 19,05 |
| Apertar pernas c/ forro | 19,05 |
| Apertar pernas c/ pesponto | 17,20 |
| Apertar pinças | 07,04 |
| Apertar gangas | € |
| Apertar cós e gancho ganga | 17,20 |
| Apertar lados ganga | 15,93 |
| Apertar lados com pesponto ganga | 17,20 |
| Apertar lados e cós ganga | 19,05 |
| Bainhas | € |
| Bainha c/ cordão (fato de treino) | 12,70 |
| Baínha c/ dois prespontos | 08,31 |
| Baínha c/ rachas | 10,16 |
| Baínha c/ virola simples | 10,16 |
| Bainha c/ virola, forro ou racha | 10,85 |
| Baínha c/ virola postiça | 10,85 |
| Bainha de ganga | 08,89 |
| Baínha jeans boca de sino | 08,89 |
| Baínha jeans extra larga | 09,58 |
| Baínha ponto invisivel calça classica | 10,16 |
| Bainha postiça | 11,43 |
| Descer bainhas e pôr postiço | 12,12 |
| Subir bainhas c/ fecho | 13,39 |
| Subir bainhas c/ franjas | 12,12 |
| Colocar | € |
| Colocar fundilhos entre pernas (calça clássica) | 15,93 |
| Colocar botão em gangas (botão de cravar) | 02,54 |
| Colocar bolsos interiores | 25,40 |
| Colocar cordão em calções / pijamas | 10,85 |
| Colocar remendos a partir de/ cada | 10,85 |
| Colocar forro acrescentar preço do forro 4€ m | 26,67 |
| Colocar triângulo | 10,85 |
| Fechar | € |
| Fechar / abrir rachas | 08,31 |
| Fechar bolsos | 05,77 |
| Fechar bolsos (retirar funduras) | 10,16 |
| Fechar bolsos (só prespontar fora) | 04,50 |
| Outros | € |
| Ganga (coser bolsos) | 09,58 |
| Pregar botão por unidade | 00,92 |
| Reconstrução de bolsos Interiores calça clássica | 07,70/17,65 |
| Reconstrução de bolsos Interiores calça ganga | 09,42/17,65 |
| Remendar entre pernas | 13,39 |
| Subir / descer cós | 10,85 |
| Substituir botões por fecho | 19,05 |
| Coser cós | 10,16 |
| Coser entre as pernas | 06,35 |
| Fazer casa | 02,54 |
Malhas
| Malhas | € |
| Apertar lados | 10,16 |
| Bainha 2 pespontos | 09,58 |
| Baínha camisola / t-shirt | 09,58 |
| Bainha com racha em polo / t-shirt | 12,70 |
| Bainha de calça de malha | 09,58 |
| Bainhas mangas t-shirt | 15,93 |
| Saia substituir fecho | 11,43 |
| Subir alsas | 08,89 |
| Subir cós | 19,05 |
| Subir mangas de casacos forrados c/ botões ou c/ bicos | 19,05 |
| Subir mangas de casacos não forrados | 15,24 |
| Subir punhos | 13,97 |
Camiseiros
| Abrir | € |
| Abrir / Fechar rachas | 04,50 |
| Abrir / Fechar rachas de lado | 07,05 |
| Apertar | € |
| Apertar cavas | 10,16 |
| Apertar lados | 10,16 |
| Apertar lados /costas c/ pesponto c/ Vidrinhos, Racha e Duplo | 19,06 |
| Apertar lados ou costas c/ fecho | 10,85 |
| Apertar lados ou costas c/ pesponto | 10,16 |
| Apertar lados ou costas c/ racha | 10,85 |
| Apertar mangas | 07,05 |
| Apertar mangas c/ punhos | 10,85 |
| Apertar pinças | 07,05 |
| Bainhas | € |
| Bainha rolinho até 1 m | 12,70 |
| Bainha rolinho mais de 1 m | 02,54 |
| Subir | € |
| Subir alças | 08,31 |
| Subir fundos c/ rachas | 10,85 |
| Subir fundos s/ rachas | 09,58 |
| Subir fundos s/ rachas c/ forro e vidrinhos | 19,05 |
| Subir mangas c/ botões e carcelas | 12,70 |
| Subir mangas simples | 07,62 |
| Subir ombros | 13,39 |
| Virar | € |
| Virar colarinho | 10,85 |
| Virar punhos | 10,16 |
| Pinças | € |
| Tirar pinças | 03,81 |
| Fazer pinças | 06,35 |
| Outros | € |
| Colocar enchumaços | 09,58 |
| Colocar mangas sem tecido | 08,31 |
| Pregar botão | 00,69 |
Casacos, blusões e sobretudos
| Apertar | € |
| Apertar lados e costas c/ forro | 28,17 |
| Apertar lados e costas s/ forro | 20,38 |
| Apertar lados ou costas c/ forro | 25,20 |
| Apertar lados ou costas s/ forro | 12,97 |
| Apertar mangas c/ forro | 20,38 |
| Apertar mangas s/ forro | 17,05 |
| Apertar pinças | 17,05 |
| Apertar punhos | 17,05 |
| Tirar largura dos ombros | 27,18 |
| Bainhas | € |
| Baínha c/ cantos redondos e rachas s/ foro | 25,20 |
| Bainha c/ forro | 19,02 |
| Baínha c/ forro solto | 19,02 |
| Baínha c/ rachas ou cantos redondos c/ forro | 20,38 |
| Baínha s/ forro | 19,02 |
| Fechar | € |
| Fechar rachas | 13,59 |
| Fazer rachas | 20,38 |
| Subir | € |
| Subir altura c/ forro simples | 20,38 |
| Subir altura casaco c/ rachas c/ forro | 27,18 |
| Subir altura casaco s/ rachas s/ forro | 20,38 |
| Subir altura s/ forro simples | 17,05 |
| Subir mangas c/ botões e rachas c/ forro | 20,38 |
| Subir mangas c/ botões e rachas s/ forro | 17,05 |
| Subir mangas c/ Fecho | 20,38 |
| Subir mangas simples c/ forro | 17,05 |
| Subir mangas simples s/ forro | 13,59 |
| Subir ombros | 20,38 |
| Subir pescoço c/ pesponto | 13,59 |
| Subir punho c/ carcela c/ forro | 14,95 |
| Subir punho s/ carcela s/ forro | 12,23 |
| Fecho | € |
| Colocar fecho Grande ate 50cm | 29,90 |
| Colocar fecho Pequeno ate 20cm | 23,84 |
| Substituição de fechos 70 cm ou maior | 40,77 |
| Substituição de Fechos até 65 cm | 33,97 |
| Forrar | € |
| Forrar conforme modelo | 47/76 |
| Forrar mangas inclui o forro | 33,97 |
| Forrar mangas s/ forro | 23,84 |
| Forro a metro | 05,44 |
| Trocar forro ao bolso | 20,38 |
| Trocar forro s/ bolso ou fazer bolsos nos forros | 33,97 |
| Outros | € |
| Chumaços | 11,61 |
| Coser forro | 11,61 |
| Fazer casa | 01,95 |
| Fazer golas ou transformar | 33,97 |
| Fazer rachas | 20,38 |
| Fechar rachas | 13,59 |
| Pregar botão € por botao | 00,34 |
| Tirar paletas dos bolsos | 13,59 |
Artigos de pele e similares
| Apertar calças ou saias | € |
| Apertar no cós prespondada | 26,09 |
| Apertar no cós simples | 23,55 |
| Apertar pernas | 38,10 |
| Apertos lados c/ cós | 31,75 |
| Apertos lados e cós, mexendo no fecho | 41,33 |
| Descer cós | 31,75 |
| Apertar casacos, etc. | € |
| Apertar lados e costas c/ forro | 31,75 |
| Apertar lados e costas s/ forro | 25,40 |
| Apertar lados ou costas c/ forro | 19,05 |
| Apertar lados ou costas s/ forro | 15,82 |
| Apertar mangas | 19,05 |
| Apertar pinças | 12,70 |
| Apertar punhos | 19,05 |
| Bainha | € |
| Bainha calça | 19,05 |
| Bainha casaco c/ rachas | 38,10 |
| Bainha casaco s/ rachas | 31,75 |
| Bainha cortada calça/saia | 10,85 |
| Bainha saia | 19,05 |
| Subir | € |
| Subir altura c/ forro | 31,75 |
| Subir altura s/ forro | 25,40 |
| Subir mangas c/ botões e rachas c/ forro | 31,75 |
| Subir mangas c/ botões e rachas s/ forro | 25,40 |
| Subir mangas c/ fecho | 25,40 |
| Subir mangas simples c/ forro | 19,05 |
| Subir mangas simples s/ forro | 12,70 |
| Subir ombros | 38,10 |
| Subir pescoço c/ pesponto | 19,05 |
| Fecho | € |
| Trocar fecho até 65 cm | 31,75 |
| Trocar fecho maior de 65 cm | 38,10 |
| Trocar fecho pequeno calça ou saia | 25,40 |
| Forro | € |
| Forrar casaco, variável conforme modelo | 75,00/88,00 |
| Forrar calça/saia, variável conforme modelo | 37,00/59,00 |
| Outros | € |
| Aplicar emblemas | 06,35 |
| Botões – aplicar s/ botões | 06,35 |
| Fechar rachas | 25,40 |
| Tirar paletas dos bolsos | 19,05 |
Diversos
| Diversos | € |
| Aplicar joelheiras calças | 08,89 |
| Aplicar cotoveleiras em malhas | 10,16 |
| Aplicar cotoveleiras casacos forrados | 13,59 |
| Bainha rolinho até 1 m | 12,70 |
| Bainha rolinho mais de 1 m | 02,54 |
| Botões – aplicar s/ botões | 00,98 |
| Cortinados – aplicação de fita por mt (sem fita) | 06,35 |
| Cortinados – baínha à mão, valor m | 08,25 |
| Cortinados ou similar – baínha à máquina por mt | 05,08 |
| Fechos aplicação por metro 4 mm | 07,62 |
| Tecido para joelheira / cotoveleira em napa, alcantara, etc | 06,35 |
| Pequenos arranjos, minimo | 03,81 |